品 牌:晟鼎
產(chǎn) 地:東莞
型 號(hào):SDC-200S
設(shè)備規(guī)格 | |
設(shè)備主機(jī) | |
外形尺寸 | 800mm(長(zhǎng))×190mm(寬)× 640mm(高) |
重量 | 16KG |
整機(jī)調(diào)節(jié) | 整機(jī)水平測(cè)試/調(diào)節(jié) |
電源 | |
電壓 | 100~240VAC |
功率 | 50W |
頻率 | 50/60HZ |
空間 | |
平臺(tái)尺寸 | 160mm×200mm |
最大試樣 | 280×∞×60mm |
樣品臺(tái)調(diào)節(jié) | 三維手動(dòng)調(diào)節(jié)(可升級(jí)自動(dòng)) |
前后調(diào)節(jié) 手動(dòng),行程60mm,精度0.1mm 左右調(diào)節(jié) 手動(dòng),行程35mm,精度0.1mm 上下調(diào)節(jié) 手動(dòng),行程80mm,精度0.1mm | |
攝像系統(tǒng) | |
最大圖像 | 5000(H)× 4000(V)
|
最高幀率 | 200fps(可升級(jí)更高幀數(shù)) |
傳感器 | SONY 1/1.8" |
光譜 | 黑白/彩色 |
ROI | 自定義 |
顯示線寬 | 自定義 |
曝光時(shí)間 | 自定義 |
電源 | 5 VDC USB 接口 |
傳輸 | USB3 Vision |
顯微鏡頭 | |
焦距 | 130mm±5mm(變焦調(diào)節(jié)) |
倍率 | 10倍 |
視角調(diào)節(jié) | ±10° |
分辨率標(biāo)度 | 4~14um |
采集系統(tǒng)調(diào)節(jié) | 俯視/仰視/平視 |
光源 | |
類型 | 單波長(zhǎng)工業(yè)LED(冷光) |
波長(zhǎng) | 470nm |
光場(chǎng) | φ50mm |
光點(diǎn) | 96粒密集式 |
壽命 | 50000Hour |
注射系統(tǒng) | |
滴液方式 | 精密微量注射泵 |
控制方式 | 軟件數(shù)字控制 |
滴液精度 | 0.01μl |
注射器 | 高精密氣密性注射器 |
容量 | 100μl/500μl/1000μl(標(biāo)配500μl) |
針頭 | 0.51mm全不銹鋼超疏水針頭(標(biāo)配) |
速度 | 1μL/min ~2000μL/min |
軟件 | |
接觸角范圍 | 0~180° |
分辨率 | 0.01° |
接觸角測(cè)量方式 | 全自動(dòng)、半自動(dòng)、手動(dòng) |
分析方式 | 懸滴法、停滴法(2/3態(tài))、氣泡捕獲法、座滴法、座針?lè)?、插板?/span> |
分析方法 | 靜態(tài)分析、自動(dòng)增液縮液動(dòng)態(tài)分析、潤(rùn)濕動(dòng)態(tài)分析、實(shí)時(shí)分析、雙邊分析、前進(jìn)后退角分析 |
測(cè)試方法 | 圓法、橢圓/斜橢圓法、微分圓/微分橢圓法、Young-lapalace、寬高法、切線法、區(qū)間法 |
表/界面張力測(cè)試 | |
測(cè)試范圍 | 0~3000mN/m |
分辨率 | 0.01 mN/m |
張力測(cè)量方式 | 全自動(dòng) |
分析方式 | 氣泡捕獲法、懸滴法、實(shí)時(shí)譜圖 |
表面自由能 | |
測(cè)試方法 | Zisman、OWRK、WU、WU 2、Fowkes、Antonow、Berthelot、EOS、粘附功、浸濕功、鋪展系數(shù) |
數(shù)據(jù)處理 | |
輸出方式 | 自動(dòng)生成,可導(dǎo)出/打印EXCEL、Word、譜圖等多種報(bào)告格式 |
手機(jī):15050208281
電話:18118174008
郵箱:allen_bian888@163.com
地址:江蘇省昆山市三巷路427號(hào)7號(hào)樓二樓